Ìîäåëüíûé ðÿä àâòîìîáèëåé Toyota

 
 

Ñïîíñîðû ñòðàíèöû :

 
 
ÃëàâíàÿToyota AvensisÌîäèôèêàöèè Toyota Avensis

Ìîäèôèêàöèè Toyota Avensis

Íàçâàíèå ìîäèôèêàöèè: ë.ñ./îá/ìèí ÊÏÏ ãîäà âûïóñêà
Avensis 1.6 Hatchback 110 ë.ñ. 110 / 6000 5ÌÊÏÏ ñ 1998 ïî 2000
Avensis 1.6 Hatchback 101 ë.ñ. 101 / 5800 5ÌÊÏÏ ñ 1998 ïî 2000
Avensis 1.6 Liftback 110 ë.ñ. 110 / 6000 5ÌÊÏÏ ñ 2003
Avensis 1.6 Sedan 101 ë.ñ. 101 / 5800 5ÌÊÏÏ ñ 1998 ïî 2000
Avensis 1.6 Sedan 110 ë.ñ. 110 / 6000 5ÌÊÏÏ ñ 1998 ïî 2000
Avensis 1.6 Sedan 110 ë.ñ. 110 / 6000 5ÌÊÏÏ ñ 2003
Avensis 1.6 VVT-i Hatchback 110 ë.ñ. 110 / 6000 5ÌÊÏÏ ñ 2000 ïî 2003
Avensis 1.6 VVT-i Sedan 110 ë.ñ. 110 / 6000 5ÌÊÏÏ ñ 2000 ïî 2003
Avensis 1.6 VVT-i Wagon 110 ë.ñ. 110 / 6000 5ÌÊÏÏ ñ 2000 ïî 2003
Avensis 1.6 Wagon 101 ë.ñ. 101 / 5800 5ÌÊÏÏ ñ 1998 ïî 2000
Avensis 1.6 Wagon 110 ë.ñ. 110 / 6000 5ÌÊÏÏ ñ 1998 ïî 2000
Avensis 1.6 Wagon 110 ë.ñ. 110 / 6000 5ÌÊÏÏ ñ 2003
Avensis 1.8 Hatchback 110 ë.ñ. 110 / 5600 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1998 ïî 2000
Avensis 1.8 Liftback 129 ë.ñ. 129 / 6000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2003
Avensis 1.8 Sedan 110 ë.ñ. 110 / 5600 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1998 ïî 2000
Avensis 1.8 Sedan 129 ë.ñ. 129 / 6000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2003
Avensis 1.8 VVT-i Hatchback 129 ë.ñ. 129 / 6000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2000 ïî 2003
Avensis 1.8 VVT-i Sedan 129 ë.ñ. 129 / 6000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2000 ïî 2003
Avensis 1.8 VVT-i Wagon 129 ë.ñ. 129 / 6000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2000 ïî 2003
Avensis 1.8 Wagon 110 ë.ñ. 110 / 5600 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1998 ïî 2000
Avensis 1.8 Wagon 129 ë.ñ. 129 / 6000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2003
Avensis 2.0 D-4 Liftback 147 ë.ñ. 147 / 5700 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2003
Avensis 2.0 D-4 Sedan 147 ë.ñ. 147 / 5700 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2003
Avensis 2.0 D-4 Wagon 147 ë.ñ. 147 / 5700 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2003
Avensis 2.0 D-4D Hatchback 110 ë.ñ. 110 / 4000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2000 ïî 2003
Avensis 2.0 D-4D Liftback 116 ë.ñ. 116 / 3600 5ÌÊÏÏ ñ 2003
Avensis 2.0 D-4D Sedan 110 ë.ñ. 110 / 4000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2000 ïî 2003
Avensis 2.0 D-4D Sedan 116 ë.ñ. 116 / 3600 5ÌÊÏÏ ñ 2003
Avensis 2.0 D-4D Wagon 110 ë.ñ. 110 / 4000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2000 ïî 2003
Avensis 2.0 D-4D Wagon 116 ë.ñ. 116 / 3600 5ÌÊÏÏ ñ 2003
Avensis 2.0 Hatchback 128 ë.ñ. 128 / 5400 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1998 ïî 2000
Avensis 2.0 Sedan 128 ë.ñ. 128 / 5400 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1998 ïî 2000
Avensis 2.0 TD Hatchback 90 ë.ñ. 90 / 4000 5ÌÊÏÏ ñ 1998 ïî 2000
Avensis 2.0 TD Sedan 90 ë.ñ. 90 / 4000 5ÌÊÏÏ ñ 1998 ïî 2000
Avensis 2.0 TD Wagon 90 ë.ñ. 90 / 4000 5ÌÊÏÏ ñ 1998 ïî 2000
Avensis 2.0 VVT-i Hatchback 150 ë.ñ. 150 / 5700 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2000 ïî 2003
Avensis 2.0 VVT-i Sedan 150 ë.ñ. 150 / 5700 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2000 ïî 2003
Avensis 2.0 VVT-i Wagon 150 ë.ñ. 150 / 5700 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2000 ïî 2003
Avensis 2.0 Wagon 128 ë.ñ. 128 / 5400 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 1998 ïî 2000
Avensis 2.4 Liftback 163 ë.ñ. 163 / 5800 5ÀÊÏÏ ñ 2003
Avensis 2.4 Sedan 163 ë.ñ. 163 / 5800 5ÀÊÏÏ ñ 2003
Avensis 2.4 Wagon 163 ë.ñ. 163 / 5800 5ÀÊÏÏ ñ 2003
Avensis Verso 2.0 D-4D 116 ë.ñ. 116 / 4000 5ÌÊÏÏ ñ 2001 ïî 2003
Avensis Verso 2.0 D-4D 116 ë.ñ. 116 / 4000 5ÌÊÏÏ ñ 2003
Avensis Verso 2.0 VVT-i 150 ë.ñ. 150 / 6000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2001 ïî 2003
Avensis Verso 2.0 VVT-i 150 ë.ñ. 150 / 6000 5ÌÊÏÏ 4ÀÊÏÏ ñ 2003

Ðåêëàìà

Åñòü èäåÿ? Ïðåäëàãàéòå, è ìû åå âíåäðèì!
  2006 - 2012 Online-Toyota
Rambler's Top100